專尚級服務式住宿方案
與傳統租屋選擇相比,Dash 住客可以更優惠的方案享受更多服務和彈性租約。
(以港幣為單位) | Dash Living | 傳統租屋 |
---|---|---|
租金 | 13,000 | 13,000 |
訂金 | 14,000 | 26,000 |
水電費 | 包含 | 1,000 |
房間清潔/洗衣 | 包含 | 1,000 |
基本日常用品 | 包含 | 900 |
Wi-Fi | 包含 | 400 |
傢俬電器 | 包含 | 8,000 |
住客社郡及活動 | 包含 | 不包含 |
經紀佣金 | 免佣金 | 4,500 |
最短租期 | 一個月 | 一年 |
總租屋成本: | 27,000 | 54,800 |
(以新加坡幣作單位) | Dash Living | 傳統租屋 |
---|---|---|
租金 | 1,500 | 1,200 |
水電費 | 包含 | 80 |
房間清潔/洗衣 | 包含 | 100 |
基本日常用品 | 包含 | 100 |
Wi-Fi | 包含 | 50 |
傢俬電器 | 包含 | 1,500 |
住客社郡及活動 | 包含 | 不包含 |
經紀佣金 | 免佣金 | 600 |
最短租期 | 三個月 | 一年 |
總租金成本 | 1,500 | 3,630 |
(以日圓為單位) | Dash Living | 傳統租屋 |
---|---|---|
租金 | 250,000 | 120,000 |
訂金 | 30,000 | 120,000 |
水電費 | 30,000 | 不包含 |
房間清潔/洗衣 | 包含 | 40,000 |
基本日常用品 | 包含 | 不包含 |
Wi-Fi | 包含 | 包含 |
傢俬電器 | 包含 | 不包含 |
住客社郡及活動 | 包含 | 不包含 |
經紀佣金 | 免佣金 | 120,000 |
最短租期 | 一個月 | 兩年 |
總租屋成本: | 310,000 | 400,000 |
一系列住客優惠及專享活動
我們已為你準備家俬和生活電器,讓你隨時即租即住。
在 Dash Community 認識好友,分享生活樂趣
互相認識
Dash 的住客來自世界各地,你可以認識到不同國籍不同職業的鄰居,相約到健身房一起做運動,或者下班之後一同品嘗都市美食,甚至一同分享創業大計!
分享經歷
與鄰居好友一同經歷、分享生活的小確幸:在房間添置小裝飾加入個人風格、在共享廚房一同下廚、下班後在天台自組 happy hour,都是在 Dash Living 生活的樂趣。
參與活動
我們為你舉辦各類型住客專享的社群活動,包括節日派對、文化工作坊、健身運動等等。
客服團隊
我們的客服團隊致力為你提供專業住宿服務,確保在香港和新加坡的 Dash Living 住宿體驗令人安心和舒適。